产品描述
柴油发动机:广西玉柴
采用欧洲AVL公司技术;
整体铸铁曲轴、优质合金铸铁气缸盖,整机体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高;
· 采用四气门技术,引进技术生产的喷油器,雾化好,燃烧充分;油耗指标远优于国内同功率档产品;
· 冷却系统采用齿轮驱动水泵,效率高,可靠性好,双节温器设计,提高了冷却系统的可靠性;
· 调速系统为电子调速机构,运行平稳 ;
· 低排放、低噪声,具有较好的环保性能;
· 功率储备大,动力性好;
· 零件通用性好,系列化程度高;
· 200~800kW发电机组理想的配套动力。
机型简介
YC6MK系列发动机历经十多年市场考验,广泛应用于重型客车、重型货车、工程机械、船舶和发电机组等领域。升级为电控高压共轨配置后,排放满足非道路第三阶段要求,且有充足的裕度,动力更强,油耗更低,瞬态加载能力更好。
机型特点
•高压共轨燃油系统。
•领先的增压中冷、四气门和电控技术,燃烧组织准确、迅速,排放好,瞬态响应性能好,加载能力强。
•高强度气缸体、合金曲轴、合金钢连杆和内冷油道活塞使发动机更耐用,在同类产品中有更轻和更紧凑的结构。
•符合非道路国家T3和欧洲S3A排放标准。

发电机组型号 | KDGY280S | 柴油机型号 | YC6MK420-D30 |
常用功率 | 250KW(312.5KVA) | 产地 | 广西 |
备用功率 | 280KW(350KVA) | 柴油机型式 | 直列6缸,四冲程 |
额定电压 | 400/230V | 吸气方式 | 涡轮增压,中冷 |
额定电流 | 451A | 缸径*冲程 | 123mm*145mm |
额定频率 | 50HZ | 排量 | 10.34L |
额定转速 | 1500r/min | 常用功率 | 281KW |
功率因素 | 0.8(滞后) | 备用功率 | 309KW |
相数: | 三相四线 | 转速 | 1500r/min |
稳态电压调整率: | ≤±1.0% | 转速调速器 | 电控 |
瞬态电压调整率: | -15%~+20% | 启动方式 | 24V电马达启动 |
稳态频率调整率: | 0~5%可任意调整 | 燃油消耗率 | 215g/KW.h |
瞬态频率调整率 | -7%~+10% | 机油总容量 | 30L |
电压稳态时间 | ≤3s | 冷却方式 | 封闭式水箱冷却 |
频率恢复时间 | ≤5s | 进气方式 | 涡轮增压空空中冷 |
电压波动率 | ≤±1% | 发电机型号 | EG280-250N/250KW(英格) |
频率波动率 | ≤±0.5% | 产地 | 阳江 |
波形畸变率 | ≤3% | 类型 | 3相、4线、附加绕组励磁 |
机组使用环境 | 温度0~40℃,海拔高度≤1000m | 额定输出功率 | 250KW |
机组外型尺寸mm(长*宽*高) | 3155*1100*1800 | 额定输出电压 | 400V(AC) |
机组净重Kg | 2052 | 频率 | 50HZ |
使用燃油 | 国标0#或-10#轻柴油 | 效率 | 95% |
使用机油 | 15W40CF-4级及以上级别机油 | 绝缘等级 | H级 |
控制器 | DSE6120(英国深海) | 防护等级 | IP23 |
|
| 水箱 | 玉柴标配水箱 |
玉柴250KW柴油发电机组
产品分类:
关键词:
玉柴柴油发动机组
获取产品报价