产品描述
| 机组型号 | KDGC1100S | ||||||
| 常用功率 | 备用 | ||||||
| 机组功率(KW) | 1000 | 1100 | |||||
| 机组功率(KVA) | 1250 | 1375 | |||||
| 发动机功率(KW) | 1097 | 1227 | |||||
| 发动机型号 | KTA50-G3 | ||||||
| 发动机生产商 | CCEC Cummins重庆康明斯 | ||||||
| 发动机结构 | 60°V型16缸,4冲程,增压中冷 | ||||||
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||||||
| 调速系统 | EFC高精度电子调速控制系统 | ||||||
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | ||||||
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、双燃油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器 | ||||||
| 燃油系统 | PT燃油泵,EFC电子调速 | ||||||
| 发动机总排量(L) | 50.3 | ||||||
| 压缩比 | 13.9:1 | ||||||
| 缸径×行程(mm) | 159×159 | ||||||
| 负载燃油耗量(L/h) | 254 | 282 | |||||
| 润滑油容量(L) | 177 | ||||||
| 冷却液容积(L) | 195 | ||||||
| 蓄电池容量(A/Hr) | 400 | ||||||
| 排气流量(L/S) | 4231 | 4529 | |||||
| 进气流量(L/S) | 1546 | 1643 | |||||
| 排气散热量(KW) | 654 | 715 | |||||
| 排气温度(℃) | 583 | 585 | |||||
| 最大允许排气背压(KPa) | 10 | ||||||
| 不包括排气噪音,在额定负荷时、距发动机7.5m(dBA) | 92.4 | ||||||
| 发电机生产商 | 中英合资英格/法国利莱森玛 | ||||||
| 发电机型号 | EG400-1000N/1000KW或LSA50.2M6/1000KW | ||||||
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | ||||||
| 稳态频率变化率 | 0—5%可设定 | ||||||
| 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | ||||||
| 稳态电压调整率 | 优于±1% | ||||||
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP23 | ||||||
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/ THF<2% | ||||||
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套;底座减震器一套 | ||||||
| 机组尺寸(mm) | 5200*2020*2450 | ||||||
| 机组重量(kg) | 9800 | ||||||
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们